Τον καιρό της ειρήνης
Συλλογή Αρχείων
Περιγραφικά Στοιχεία
| ΥΠΑΡΧΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΠ | Τον καιρό της ειρήνης | |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΠ | 1966/02/04 | |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΠ | 1965-1966 | |
| ΣΕΛΙΔΕΣ ΘΠ | 32 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΠ | 20,5x14 | |
| ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΠ | - Φωτογραφίες συντελεστών της παράστασης: Ελεάννα Απέργη. Διονύσης Παγουλάτος. Αλέκος Γαλανός. Μίμης Πλέσσας (φωτ. Elite). Αντώνης Απέργης. Φλωρέττα Ζάννα. Φρόσω Κοκκόλα. Τάκης Καβαλλιεράτος (φωτ. Ατελιέ Σκανατόβιτς). Γιάννης Κάσδαγλης. Ματίνα Καρρά. Ιωάννα Μουρούζη (φωτ. Elite). Κυριάκος Λαζαρίδης (φωτ. Δ. Κώνστας). Γιώργος Καλογερόπουλος. Γιάννης Παπαϊωάννου (φωτ. Χατζηπάρας). Βαγγέλης Βουλγαρίδης. - Άλλη εικονογράφηση: Δύο φωτογραφίες από την παράσταση του έργου στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου του Ζάγκρεμπ, τον Σεπτέμβριο του 1963. | |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΠ | ΜΛΑΝΤ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΕΪΤ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΔΕΛΦΗ ΚΕΛΛΥ: ΕΛΕΑΝΝΑ ΑΠΕΡΓΗ ΛΕΒ ΜΑΧΚΑΜ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΪΜ: ΤΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΣΑΜ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΜΙΛΥ ΜΑΧΚΑΜ: ΦΛΩΡΕΤΤΑ ΖΑΝΝΑ ΤΖΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΑ: ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΚΡΑΙΓΚΕΡ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΜΑΡΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΟΥΖΗ ΚΥΡΑ-ΜΙΓΚ: ΦΡΟΣΩ ΚΟΚΚΟΛΑ | |
| ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΠ | - Αρώνη, Μαίρη: Για το έργο και τον συγγραφέα. - Πλέσσας, Μίμης: Λίγα λόγια για τη μουσική του έργου. | |
| ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΠ | Τον καιρό της ειρήνης | |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧ. ΚΩΔ/ΣΗΣ ΘΠ | 2005/06/17 | |
| ΕΙΔΟΣ ΘΠ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ | |
| ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΘΠ | Ευρώπη: Ελλάδα | |
| ΘΕΜΑΤΑ ΘΠ | 20ός αιώνας | |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΠ | Παγουλάτος, Διονύσης | |
| ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΘΠ | Γαλανός, Αλέκος | |
| ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΠ | Γαλανός, Αλέκος | |
| ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΠ | Πλέσσας, Μίμης | |
| ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ ΘΠ | Απέργης, Αντώνης | |
| ΘΙΑΣΟΣ ΘΠ | Απέργη Ελεάννας - Παγουλάτου Διονύση Αθήνα | |
| ΘΕΑΤΡΟ ΘΠ | Γιώργου Παππά Αθήνα, Σίνα 4 | |
| ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΗΣ ΘΠ | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Τοπικά Στοιχεία
-
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
Θεατρικά Προγράμματα -
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΛΙΑ -
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ -
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
THP.58.49 -
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
058 -
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
49